![]() |
||
|
|
|
||
|
|
|
![]() |
![]() |
|
|
|
||
|
|
|
![]()
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| Дата | Модель двери | Описание | Цена сортировка по увел./уменьш. | Фото | Поставщик | |
| 29/11/05 | Стальные двери | Более подробную информацию смотрите на сайте компании. | 0.00 рос. руб. | ПК Модуль | Подробнее | |
| 15/02/06 | Межкомнатная перегородка алюминий\стекло | Перегородки офисные из стекла\алюминия\ПВХ | 0.00 рос. руб. | АВОЦЕТ - производство дверей: цельностеклянных, пвх\стекло, алюминий\стекло, автомат. двери, ворота | Подробнее | |
| 06/05/20 | Межкомнатная дверь PIZA | Глухая, филенчатая, под стекло, большой выбор цветов и видов открывания. Полностью в сборе. Более полная информация на сайте компании. | 0.00 рос. руб. | OOO «MAV» | Подробнее | |
| 17/07/06 | Стальные Двери "КЛАССИК" | Стальная дверь "КЛАССИК" (не менее 1,8 кв.м.) с гнутой рамой с двойным контуром уплотнения, утеплитель, покрытие порошковой покраской рамы и торцов двери. Стальной лист с 2х сторон ( изнутри – 2мм, снаружи 2.5 мм). Возможна установка различных видов замков. Всевозможные варианты отделки. Изготовление по любому размеру. | 0.00 рос. руб. | СОНЭКС | Подробнее | |
| 17/07/06 | Металлические Двери "ПРЕСТИЖ" | Стальная дверь "ПРЕСТИЖ" (не менее 1,8 кв.м.) с утеплителем и гнутой рамой под двойной контур уплотнения, покрытие порошковой покраской. Стальной лист с двух сторон толщиной 2.5 мм, возможно усиление двери листом 3 и 4 мм. Всевозможные виды отделки. Предлагается установка замков повышенной степени секретности. Сложная конструкция данной двери подразумевает собой установку стеклопакетов из триплекса, бронестекла, а так же возможность усиления проема коваными элементами. | 0.00 рос. руб. | СОНЭКС | Подробнее | |
| 29/10/06 | Квадро | Сталь: 1,2 мм. Толщина полотна: 67мм. Глубина короба: 100 мм. Покрытие: PVC-окраска. 4скрытых петли. Два замка. Тройной контур уплотнителя. Запирание 13-ригельное на три стороны. Никелированный порог. Глазок широкого обзора. Встроенный звонок. ГОСТ 31173-2003.Есть доставка и установка!!!Дилерские цены- обсуждаются индивидуально! Моб: 8 (962) 946-58-25 Ермаков Алексей | 0.00 рос. руб. | Подробнее | ||
| 29/10/06 | Президент | Сталь: 1,2 мм. Толщина полотна: 67мм. Глубина короба: 100 мм. Покрытие: PVC-окраска. 4скрытых петли. Два замка. Тройной контур уплотнителя. Запирание 13-ригельное на три стороны. Никелированный порог. Глазок широкого обзора. Встроенный звонок. ГОСТ 31173-2003.Есть доставка и установка!!!Дилерские цены- обсуждаются индивидуально! Моб: 8 (962) 946-58-25 Ермаков Алексей | 0.00 рос. руб. | Подробнее | ||
| 29/10/06 | Президент | Сталь: 1,2 мм. Толщина полотна: 67мм. Глубина короба: 100 мм. Покрытие: PVC-окраска. 4скрытых петли. Два замка. Тройной контур уплотнителя. Запирание 13-ригельное на три стороны. Никелированный порог. Глазок широкого обзора. Встроенный звонок. ГОСТ 31173-2003.Есть доставка и установка!!!Дилерские цены- обсуждаются индивидуально! Моб: 8 (962) 946-58-25 Ермаков Алексей http://www.torgost.ru/ | 0.00 рос. руб. | Подробнее | ||
| 29/10/06 | Витраж | Сталь: 1,2 мм. Толщина полотна: 67мм. Глубина короба: 100 мм. Покрытие: PVC-окраска. 4скрытых петли. Два замка. Тройной контур уплотнителя. Запирание 13-ригельное на три стороны. Никелированный порог. Глазок широкого обзора. Встроенный звонок. ГОСТ 31173-2003.Есть доставка и установка!!!Дилерские цены- обсуждаются индивидуально! Моб: 8 (962) 946-58-25 Ермаков Алексей http://www.torgost.ru/ | 0.00 рос. руб. | Подробнее | ||
| 27/02/08 | NAYADA-Standart | Классическая офисная перегородка на алюминиевом профиле системы NAYADA-Standart идеально решает планировочные задачи любой сложности. Декоративные элементы перегородки придают ей высокие эстетические свойства, а разнообразие вариантов заполнения секций делает дизайн-возможности этой системы безграничными. Некоторые свойства системы являются уникальными и не имеют аналогов среди российских разработок. За счет них обеспечивается высокое качество примыканий, минимальная площадь стыков секций и стилевое единство интерьерных решений. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Reception, переговорные, кабинеты для руководителей компаний, рабочие зоны, коридорные зоны, холлы, торговые центры и др. | 0.00 рос. руб. | | NAYADA - офисные перегородки | Подробнее |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90 | 91-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 | 141-150 | 151-160 | 161-170 | 171-180 | 181-190 | 191-200 | 201-210 | 211-220 | 221-230 | 231-240 | 241-250 | 251-260 | 261-270 | 271-280 | 281-290 | 291-300 | 301-310 | 311-320 | 321-330 | 331-340 | 341-350 | 351-360 | 361-370 | 371-380 | 381-390 | 391-400 | 401-410 | 411-420 | 421-430 | 431-440 | 441-450 | 451-456 |
|
|
|
Главная страница | Что такое ДВЕРИ | Карта сайта | Реклама на портале | Пишите нам |
|
|
|
Двери
Межкомнатные двери
Входные двери
Автоматические двери
Стеклянные двери
|
||||
| Наши партнеры: |
|
|||
|
Copyright 2004-2010 © All rights reserved.
|
||||